Tabla
(romaji)
一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
| unidad | decena 10 | decena 20 | decena 30 |
| 0 zero - rei | 10 juu | 20 ni juu | 30 san juu |
| 1 ichi | 11 juu ichi | 21 ni juu ichi | 31 san juu ichi |
| 2 ni | 12 juu ni | 22 ni juu ni | 32 san juu ni |
| 3 san | 13 juu san | 23 ni juu san | 33 san juu san |
| 4 shi – yon (yo) | 14 juu shi | 24 ni juu shi | 34 san juu shi |
| 5 go | 15 juu go | 25 ni juu go | 35 san juu go |
| 6 roku | 16 juu roku | 26 ni juu roku | 36 san juu roku |
| 7 shichi – nana | 17 juu shichi | 27 ni juu shichi | 37 san juu shichi |
| 8 hachi | 18 juu hachi | 28 ni juu hachi | 38 san juu hachi |
| 9 ku – kyuu | 19 juu ku | 29 ni juu ku | 39 san juu ku |
| decena 40 | decena 50 | decena 60 | decena 70 |
| 40 yon juu | 50 go juu | 60 roku juu | 70 nana juu |
| 41 yon juu ichi | 51 go juu ichi | 61 roku juu ichi | 71 nana juu ichi |
| 42 yon juu ni | 52 go juu ni | 62 roku juu ni | 72 nana juu ni |
| 43 yon juu san | 53 go juu san | 63 roku juu san | 73 nana juu san |
| 44 yon juu shi | 54 go juu shi | 64 roku juu shi | 74 nana juu shi |
| 45 yon juu go | 55 go juu go | 65 roku juu go | 75 nana juu go |
| 46 yon juu roku | 56 go juu roku | 66 roku juu roku | 76 nana juu roku |
| 47 yon juu shichi | 57 go juu shichi | 67 roku juu shichi | 77 nana juu shichi |
| 48 yon juu hachi | 58 go juu hachi | 68 roku juu hachi | 78 nana juu hachi |
| 49 yon juu ku | 59 go juu ku | 69 roku juu ku | 79 nana juu ku |
| decena 80 | decena 90 | centena | mil |
| 80 hachi juu | 90 kyuu juu | 100 hyaku | 1.000 sen–issen |
| 81 hachi juu ichi | 91 kyuu juu ichi | 200 ni hyaku | 2.000 ni sen |
| 82 hachi juu ni | 92 kyuu juu ni | 300 san byaku | 3.000 san zen |
| 83 hachi juu san | 93 kyuu juu san | 400 yon hyaku | 4.000 yon sen |
| 84 hachi juu shi | 94 kyuu juu shi | 500 go hyaku | 5.000 go sen |
| 85 hachi juu go | 95 kyuu juu go | 600 roppyaku | 6.000 roku sen |
| 86 hachi juu roku | 96 kyuu juu roku | 700 nana hyaku | 7.000 nana sen |
| 87 hachi juu shichi | 97 kyuu juu shichi | 800 happyaku | 8.000 hassen |
| 88 hachi juu hachi | 98 kyuu juu hachi | 900 kyuu hayku | 9.000 kyuu sen |
| 89 hachi juu ku | 99 kyuu juu kyuu | ----- | ----- |
ir a la lección que explica el modo y uso de estos numerales
No hay comentarios:
Publicar un comentario